CUMPLIMIENTO CONTROL POLÍTICO FUNCIONARIOS
| Debate | Temas | Citados | Cumplimiento | Resultado |
| Viernes 20 de enero | Seguridad | Distriseguridad | Asistió | Realizado |
| Secretario de Interior | Asistió | |||
| Comandante de la Policía Metropolitana | Asistió | |||
| Personera Distrital | Asistió | |||
| Secretario de Participación | No asistió | |||
| Infantería de Marina | No asistió | |||
| Lunes 23 de enero | Continuación debate Seguridad | Distriseguridad | Asistió | Realizado |
| Secretario de Interior | Asistió | |||
| Comandante de la Policía Metropolitana | Asistió | |||
| Personera Distrital | Asistió | |||
| Secretario de Participación | Asistió | |||
| Infantería de Marina | No asistió | |||
| Martes 24 de enero | Análisis del estado de las Secretarias producto del empalme y perspectiva de gestión personal acorde con el programa de gobierno | Secretaria de Hacienda | Asistió | Realizado |
| Jueves 26 de enero | Análisis del estado de las Secretarias producto del empalme y perspectiva de gestión personal acorde con el programa de gobierno | DADIS | Asistió | Realizado |
| EPA | Asistió | |||
| IDER | No asistió | |||
| IPCC | No asistió |
CALIFICACIONES CONCEJALES Y BANCADAS
| Concejal | Cumplimiento asistencia y permanencia | ||
| David Munera, Américo Mendoza, David Dáger, Pastor Jaramillo, Cesar Pión, Andrés Betancourt | 5,0 | ||
| Rafael Meza Perez, Germán Zapata Vergara, William Pérez, Duvinia Torres, Antonio Quinto Guerra, Boris Anaya | 4,9 | ||
| Vicente Blel, Alfredo Díaz | 4,8 | ||
| Jaime de Ávila, Lewis Montero | 4,7 | ||
| Saray Aguas | 4,5 | ||
| Wilson Toncel, Antonio Salim Guerra | 4,4 | ||
| Bancada | Calificación | ||
| Polo Democrático, ASI | 5,0 | ||
| La U, PIN | 4,9 | ||
| Liberal, Conservador | 4,8 | ||
| Cambio Radical | 4,6 | ||
| PARTIDO VERDE | 4,5 | ||


Dejar una Respuesta